· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
類型 | AQUAfast AQ3170 氯比色計(jì) |
包括 | 比色計(jì)配備游離氯和總氯粉末包(各 100 包)、帶蓋樣品瓶、便攜包、電池和說(shuō)明書 |
準(zhǔn)確度 |
±0.05 mg/L(0.02 - 1.00 mg/L );±0.10 mg/L(1.01 至 2.00 mg/L); ±0.20 mg/L(2.01 至 3.00 mg/L);±0.30 mg/L(3.01 至 4.00 mg/L); ±0.40 mg/L(4.01 至 8.00 mg/L) |
背光選項(xiàng) | 是 |
電池壽命 | 顯示屏背光關(guān)閉時(shí),在連續(xù)模式下可運(yùn)行 17 小時(shí)或進(jìn)行 5,000 次測(cè)量 |
校準(zhǔn) | 用戶和出廠校準(zhǔn)功能 |
電池類型 | 4節(jié) AAA |
認(rèn)證/合規(guī) | CE |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 16(包含日期和時(shí)間戳) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
描述 | AQUAfast AQ3170 Chlorine Colorimeter |
顯示器 | 背光液晶顯示器 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 155 x 75 x 35mm |
光源 | 1 個(gè)發(fā)光二極管 (LED) |
產(chǎn)品線 | AQUAfast |
范圍 | 低量程...0.02 至 2.00 mg/L;高量程:0.10至8.00 mg/L |
適用于(應(yīng)用) | Reagents: AC4P71, AC4P72, AQ250F, AQ250T; Vials: AC2V24, AC2V10; Standards: CLSK100, CLSK200 |
包裝 | 粉末包、散裝粉末分配器 |
測(cè)試方法 | 專用氯比色計(jì) |
質(zhì)保期 | 2 年 |
波長(zhǎng) | 530 nm |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm |
重量(公制) | 260 克(含電池) |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、AQ3170、比色計(jì)、氯比色計(jì)、美國(guó)奧立龍AQ3170比色計(jì)